更新時(shí)間:2024-06-20
巡檢儀所有通道均為輸入,可通過參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流或直流電壓信號(hào)。測(cè)量介質(zhì):溫度,壓力、瞬時(shí)流量多路顯示
巡檢儀 巡檢儀
XSLC經(jīng)濟(jì)型系列
內(nèi)容 | 代碼說明 | 備注 | ||||||||
XSLC- | 0.2級(jí)測(cè)量精度;測(cè)控速度(0.1×通道數(shù)) |
| ||||||||
輸入通道 | 08 | 8路輸入 |
| |||||||
16 | 16路輸入 |
| ||||||||
外形尺寸 | 160×80×124 橫式 開孔尺寸:152×76 |
| ||||||||
面板規(guī)格 | 2位LED(通道號(hào)顯示)+ 4位LED(測(cè)量值顯示) | |||||||||
輸入信號(hào) | 全部通道均為輸入,輸入信號(hào)由參數(shù)設(shè)置: | |||||||||
報(bào)警 | 2點(diǎn)公共報(bào)警。(繼電器輸出,250V AC/3A,阻性負(fù)載) | |||||||||
通訊(通訊速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600)(通訊地址:0~99) | S1 | RS232接口,通過參數(shù)設(shè)置選擇TC ASCⅡ或 Modbus-RTU協(xié)議 | ||||||||
S2 | RS485接口,通過參數(shù)設(shè)置選擇TC ASCⅡ或 Modbus-RTU協(xié)議 | |||||||||
變送(選件)(與通訊不能同時(shí)具備。分辨力:1/3000,負(fù)載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA | ||||||||
A2 | 電壓輸出(0-5)V、(1-5)V | |||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
內(nèi)容 | 代碼說明 | 備注 | |||||||||
XSL- | 8~80通道輸入;0.2級(jí)測(cè)量精度;測(cè)控速度(0.1秒×通道數(shù)) |
| |||||||||
外形尺寸 | A | 160×84×142 開孔尺寸:152×76 |
| ||||||||
B | 84×160×142 開孔尺寸:76×152 | ||||||||||
C | 160×160×182 開孔尺寸:152×152 | ||||||||||
D1 | 318×104×300臺(tái)式 | ||||||||||
D2 | 318×104×300盤裝 開孔尺寸:312×96 | ||||||||||
面板規(guī)格 | 2位LED(通道號(hào)顯示)+ 4位LED(測(cè)量值顯示) | ||||||||||
通道數(shù) | 08 | 8通道,當(dāng)外形尺寸選擇C型、D1型、D2型時(shí),在正常價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià):+600元 | |||||||||
16 | 16通道,當(dāng)外形尺寸選擇C型、D1型、D2型時(shí),在正常價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià):+600元 | ||||||||||
24 | 24通道,當(dāng)外形尺寸選擇C型、D1型、D2型時(shí),在正常價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià):+600元 | ||||||||||
32 | 32通道,當(dāng)外形尺寸選擇C型、D1型、D2型時(shí),在正常價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià):+600元 | ||||||||||
40 | 40通道 | ||||||||||
48 | 48通道 | ||||||||||
56 | 56通道 | ||||||||||
64 | 64通道 | ||||||||||
72 | 72通道 | ||||||||||
80 | 80通道 | ||||||||||
輸入信號(hào) (其他輸入信號(hào),訂貨時(shí)說明) | R | 全部通道均為熱電阻,Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||
E | 全部通道均為熱電偶,K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
B | 全部通道均為直流電流((4-20)mA/(0-10)mA/(0-20)mA) | ||||||||||
X | 全部通道均為熱電阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53)、 | ||||||||||
L | 全部通道均為熱電阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53)、 | ||||||||||
報(bào)警 | 4點(diǎn)公共報(bào)警繼電器輸出,250V AC/3A, 阻性負(fù)載 | ||||||||||
通訊(選件) | S1 | TC ASCII協(xié)議 RS232 | |||||||||
S2 | TC ASCII協(xié)議 RS485 | ||||||||||
M1 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | ||||||||||
M2 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | ||||||||||
打印接口(選件) | P1 | 打印接口 | |||||||||
P2 | 一體化打?。ㄏ轉(zhuǎn)1D2尺寸,32通道內(nèi)有報(bào)警指示燈) | ||||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
湖北南控儀表科技有限公司
地址:湖北省武漢市江夏區(qū)廟山開發(fā)區(qū)廟山大道9號(hào)東湖高新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地19#廠房
湖北南控儀表科技有限公司(m.ynbzgs.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備19029666號(hào)-2 總訪問量:174252 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸