更新時(shí)間:2024-10-24
測(cè)量介質(zhì):過(guò)程溫度,壓力、流量等大小調(diào)節(jié)控制PID調(diào)節(jié)儀可選配1~3點(diǎn)報(bào)警輸出。10種報(bào)警方式:測(cè)量值上(下)限、偏差上(下)限、偏差值上(下)限六種基本報(bào)警方式和待機(jī)上(下)限、待機(jī)偏差上(下)限。
■可選配通訊或變送。
PID調(diào)節(jié)儀
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | 備注 | |||||||
XSC8- | 雙4位LED顯示,模擬量輸入,0.2級(jí)顯示精度,每秒10次測(cè)控速度; |
| |||||||
外形 尺寸 | AH | 160×80×125mm橫式 開(kāi)孔尺寸:152×76 |
| ||||||
AS | 80×160×125mm 豎式 開(kāi)孔尺寸:152×76 | ||||||||
B | 96×96× 76mm 開(kāi)孔尺寸:92×92 | ||||||||
CH | 96×48× 82mm 橫式 開(kāi)孔尺寸:92×45 | ||||||||
CS | 48×96× 82mm 豎式 開(kāi)孔尺寸:92×45 | ||||||||
D | 72×72× 75mm 開(kāi)孔尺寸:68×68 | ||||||||
E | 48×48×88mm 開(kāi)孔尺寸:45.5×45.5 | ||||||||
報(bào)警(選件)(250V AC/3A,阻性負(fù)載) | 限A | T1~T3 | 1~3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn) | ||||||
限B | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn) | |||||||
| T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開(kāi)觸點(diǎn) | |||||||
限C | T1-T3 | 1~3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開(kāi)觸點(diǎn)。選擇外供時(shí),不能選T3 | |||||||
限D(zhuǎn) | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn);1點(diǎn)單常開(kāi)觸點(diǎn) | |||||||
| T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn),另外2點(diǎn)為單常開(kāi)觸點(diǎn)。 | |||||||
限E | T1 | 1點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,為單常開(kāi)觸點(diǎn)。選擇此型號(hào)時(shí),不能再選擇變送或通訊; | |||||||
控制輸出 | CA1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-20)mA | |||||||
CA2 | 電壓輸出(0-5)V、(1-5)V | ||||||||
CA3 | 電壓輸出(0-10)V | ||||||||
CR | 繼電器輸出(單常開(kāi))(250V AC/3A) | ||||||||
CQ | 控固態(tài)繼電器輸出(SSR)(12V DC/21mA) | ||||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||
變送(選件)(分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω); | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。 | |||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||
MS1 | RS232接口(限A、B、C尺寸) | ||||||||
MS2 | RS485接口 | ||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100~240V AC 50/60 Hz | |||||||
V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC |
湖北南控儀表科技有限公司
地址:湖北省武漢市江夏區(qū)廟山開(kāi)發(fā)區(qū)廟山大道9號(hào)東湖高新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地19#廠房
湖北南控儀表科技有限公司(m.ynbzgs.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備19029666號(hào)-2 總訪問(wèn)量:174252 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸